【本ページはプロモーションが含まれています】
STORES決済・Square・AirPAYの3社を比較しました。
| サービス名 | STORES決済 | Square | AirPAY |
|---|---|---|---|
| 運営会社 | ヘイ株式会社 | Square株式会社 | 株式会社リクルート |
| 導入までの期間目安 | クレジット 1次Visa類2日~3日 2次QRは1次通過後申請し最短3日 3次JCB類は1次通過後5日 4次電子マネーは1次通過後申し込み最短10日 | クレジット Visa類・JCB類・交通系電子マネー・ID・QUICPay最短当日~6日 ※概ね2~3週間程の口コミ | クレジット通常3日程度 JCB類・交通系電子マネー・ID・QUICPayは10日以上 ※1か月程かかるという口コミ有 ※QRはオプション同時申込可 ポイントは上記審査終了後審査 |
| 月額費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
![]() | 決済手数料3.24% | 決済手数料3.25% | 決済手数料3.24% |
| 決済手数料3.74% | 決済手数料3.25% | 決済手数料3.74% | |
![]() | 決済手数料3.74% | 決済手数料3.95% | 決済手数料3.74% |
| クレジットカード:支払い回数 | 1回払い・2回払い・リボ払い | 1回払い | 1回払い |
![]() | 決済手数料1.98% | 決済手数料3.25% | 決済手数料3.24% |
| 対象外 | 決済手数料3.75% | 決済手数料3.74% | |
![]() | 決済手数料3.24% | 対象外 | 決済手数料3.24% |
![]() | 対象外 | 対象外 | 決済手数料3.24% |
![]() | 対象外 | 対象外 | 月額サービス利用料 付与したポイントに応じた料金 |
| 請求書発行 | 可能 | 可能 | 他社サービスと連携して可能 |
| 入金サイクル:ゆうちょ銀行 | 手動入金:最短翌々日 自動入金:月末締め翌20日入金 | 水曜日締め同週金曜日振込 | 対象外 |
| 入金サイクル:みずほ銀行・三井住友銀行 | 手動入金:最短翌々日 自動入金:月末締め翌20日入金 | 翌日 | 月6日 QR決済分は月1回 |
| 入金サイクル:三菱UFJ銀行・ | 手動入金:最短翌々日 自動入金:月末締め翌20日入金 | 水曜日締め同週金曜日振込 | 月6日 QR決済分は月1回 |
| 入金サイクル:その他金融機関 | 手動入金:最短翌々日 自動入金:月末締め翌20日入金 | 水曜日締め同週金曜日振込 | 月3日 QR決済分は月1回 |
| 振込手数料 | 10万円以上:無料 10万円未満:200円 | 無料 | 無料 ※ゆうちょ銀行は対象外 |
| 決済端末 | 19,800円(税込) キャンペーン期間中無料 | 7,980円(税込) | 19,800円(税込) キャンペーン期間中無料 |
| レシートプリンター | セイコーインスツル株式会社 モバイル型レシートプリンター「MP-B20」19,000円等 他社製利用 | Square ターミナル 46,980円 | セイコーインスツル株式会社 モバイル型レシートプリンター「MP-B20」19,000円等 他社製利用 |
| 決済端末:持ち運び・屋外利用 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 対応OS | iOS Android | iOS Android | iOS |
| POS対応 | STORESレジ Bionly POS+ Orange Operation poscube スマレジ MAIDO POS ユビレジ Loyverse POSNEXPO あっと決済 salonanswer MAIPOS | Bionly Orange Operation poscube スマレジ ユビレジ TenpoVisor Airレジ BCPOS CASHIER POS | Airレジ |
| 連携会計ソフト | freee会計 マネーフォワードクラウド会計 | freee会計 マネーフォワードクラウド会計 | freee会計 マネーフォワードクラウド会計 弥生シリーズ |
| 関連サービス | STORES(ECサイト開設) STORES予約(予約システム) | 外部サービス | AirRESERVE(予約システム) 等多数あり |
※2022年3月12日時点の情報です。
※キャンペーン情報などは各社の公式ホームページを確認してください。
自分の一番気になる項目が一致するのがおススメ
払回数が2回払い、リボ払いならSTORES決済
導入期間は2番目くらいみたいです。
POSレジや予約システム・EC開設など関連サービスもありますし、
クレジットカードの支払回数が2回払い、リボ払いができる事や、
交通系の電子マネー決済手数料が最安値のところですね。
クレジットカードの2回払い・リボ払いを行いたいならSTORES決済一択ですね。
STORES決済の詳細記事はこちら
予約システムの構築を検討の方はこちら
スピード導入・入金スピードならSquare
導入スピードは、この3社の中では最速の様です。
決済手数料が若干高いのと、決済端末が有償ですが、
入金スピードが速いのでキャッシュフローに注力する方や、
決済システム導入を早くされたい方にはお勧めです。
Squareの詳細記事はこちら
最大全36種類のブランドを扱うならAirPAY
導入スピードはかなり遅いとの口コミが結構ありました。
Androidが使えない、ゆうちょ銀行が対象外や、入金スピードも月6回と
他社と比べて目おとりする所もありますが、
特徴は何といってもTポイント等のポイントサービスまで導入でき
最大36種類のブランドを一括管理できるのは圧巻ですし、
集客にもつながるサービスですので、その辺りを注力される方にはお勧めです。
AirPAYの詳細記事はこちら
まとめ
今回はキャッシュレス決済システムSTORES決済・Square・AirPAYを比較してみました。
各社それぞれに特色があり、事業や店舗と現状によりベストなサービスを選ぶ必要がありますね。
コロナ感染症の影響でキャッシュレス決済が急速に進んでいますので、
事業や店舗の方向性にあった、決済システムを選びたいですね。
私は導入スピードとキャッシュフローに注力するタイプです。


















